<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Psychologie</title>
	<atom:link href="http://www.ffp-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ffp-online.de</link>
	<description>Aktuelles aus der Psychologie</description>
	<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jugendliche haben weniger Depressionen, wenn sie früh schlafen gehen</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2010/01/24/jugendliche-haben-weniger-depressionen-wenn-sie-fruh-schlafen-gehen/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2010/01/24/jugendliche-haben-weniger-depressionen-wenn-sie-fruh-schlafen-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Jeder von uns weiß, dass zu wenig Schlaf aufs Gemüt schlägt. Eine amerikanische Studie testete nun Jugendliche, die die Anzeichen dazu haben, Depressionen zu kriegen weil sie zu wenig schlafen.
Denn zu wenig Schlaf macht nicht nur müde, sondern kann auch zu erheblichen Depressionen führen. Psychologen wissen das schon länger und testeten deshalb in einer aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder von uns weiß, dass zu wenig Schlaf aufs Gemüt schlägt. Eine amerikanische Studie testete nun Jugendliche, die die Anzeichen dazu haben, Depressionen zu kriegen weil sie zu wenig schlafen.<br />
Denn zu wenig Schlaf macht nicht nur müde, sondern kann auch zu erheblichen Depressionen führen. Psychologen wissen das schon länger und testeten deshalb in einer aktuellen Studie 16.000 Jugendliche aus den USA. In der New Yorker Universität testen sie das Schlafverhalten und auch die psychologischen Probleme der Jugendlichen.<br />
Die Auswertung dieser Studie ergab, dass das frühe zu Bett gehen das Depressionen-Risiko deutlich verringert. Gehen Jugendliche also erst gegen Mitternacht schlafen, leiden sie häufiger unter Depressionen.  54 Prozent der Eltern gaben an, dass ihre Kinder am Wochenende bis 22 Uhr im Bett sein müssen. Wenn ein Jugendlicher also weniger als 6 Stunden die Nacht schläft, erhöht sich das Risiko ungemein. 48 Prozent der Jugendlichen wiesen sogar Suizidgedanken nach. Außerdem fanden die Forscher heraus, dass Müdigkeit die Stressbewältigung erschweren kann und dass auch der Umgang mit den Freunden dadurch stark beeinträchtigt ist. Eine durchschnittliche Schlafdauer ist deshalb bei sieben Stunden und 53 Minuten angesetzt. Empfehlen tun sie allerdings eine Schlafdauer von neun Stunden, um diese Risiken zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2010/01/24/jugendliche-haben-weniger-depressionen-wenn-sie-fruh-schlafen-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschdenken rückt unsere Träume in greifbare Nähe</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/wunschdenken-ruckt-unsere-traume-in-greifbare-nahe/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/wunschdenken-ruckt-unsere-traume-in-greifbare-nahe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[US Psychologen haben nun gezeigt, dass unsere dringenden Bedürfnisse die Sicht auf die Welt verändern. Wer sich also etwas wünscht, dem erscheinen seine Träume in greifbarer Nähe. Ist also z.B. eine durchsichtige Flasche weiter entfernt als für jemanden, der seinen Durst schon längst gestillt hat. Dieses subjektive Schrumpfen der Distanz führt also dazu, dass uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US Psychologen haben nun gezeigt, dass unsere dringenden Bedürfnisse die Sicht auf die Welt verändern. Wer sich also etwas wünscht, dem erscheinen seine Träume in greifbarer Nähe. Ist also z.B. eine durchsichtige Flasche weiter entfernt als für jemanden, der seinen Durst schon längst gestillt hat. Dieses subjektive Schrumpfen der Distanz führt also dazu, dass uns die Erreichbarkeit des gewünschten näher erscheint. Dies soll dazu verhelfen, dass die Menschen ihre Energie in ihre Träume setzen und diese somit schneller erreichen. Unser körperlicher Zustand ist generell in der Lage, die Wahrnehmung zu verändern. Die zeigten bereits frühere Studien. In einer Studie sollten daher Freiwillige abschätzen, wie weit die Flasche Wasser von Ihnen entfernt ist. Die Hälfte der Teilnehmer hatte vorher etwas Salziges gegessen und hatte demnach auch extremen Durst. Die Durstigen schätzten die Entfernung auf 63,5 Zentimeter. Also deutlich geringer als die Gruppe, die keinen Durst hatte. Eine weitere Studie fand mit einem 100 Dollar Schein statt. Die Teilnehmer, die dachten sie könnten das Geld gewinnen, schätzten die Entfernung wieder deutlich geringer, als die Teilnehmen die wussten da ihnen das Geld nicht gehörte. An diesen zwei Studien kann man nun deutlich sehen, dass die Attraktivität des Objektes entscheidend ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/wunschdenken-ruckt-unsere-traume-in-greifbare-nahe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer – Erst die Freizeit macht sie glücklicher</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/arbeitnehmer-%e2%80%93-erst-die-freizeit-macht-sie-glucklicher/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/arbeitnehmer-%e2%80%93-erst-die-freizeit-macht-sie-glucklicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis einer Frankfurter Studie wirkt auf manche wohl eher ungewohnt. Denn die Studie belegte nun, dass Arbeitnehmer sich am Wochenende seelisch und auch körperlich am wohlsten fühlen. Die Universität Rochester in der den USA belegte dies und sah, dass Menschen, die berufstätig sind, sich deutlich wohler fühlen, wenn sie selber über ihre Aktivitäten bestimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis einer Frankfurter Studie wirkt auf manche wohl eher ungewohnt. Denn die Studie belegte nun, dass Arbeitnehmer sich am Wochenende seelisch und auch körperlich am wohlsten fühlen. Die Universität Rochester in der den USA belegte dies und sah, dass Menschen, die berufstätig sind, sich deutlich wohler fühlen, wenn sie selber über ihre Aktivitäten bestimmen können und auch mehr Zeit mit nahstehenden Menschen verbringen können. </p>
<p>Die Forscher befragten insgesamt 74 berufstätige Menschen in verschiedenen Altersklassen über drei Wochen. Sie kontrollierten mehrmals am Tag ihre seelische und körperliche Verfassung. Es war deutlich zu sehen, dass die Teilnehmer am Wochenende besser gelaunt waren und viel weniger an körperlichen Beschwerden litten. Unabhängig von Alter, Beruf oder Geschlecht.  Wissenschaftler begründen dieses Ergebnis damit, dass Freizeit einfach zum Wohlbefinden des Menschen dazu gehört. Die uneingeschränkte Zeit, die ein Berufstätiger am Wochenende hat, sorgt für mehr Freiraum und sorgt für eine seelische und körperliche Entlastung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/arbeitnehmer-%e2%80%93-erst-die-freizeit-macht-sie-glucklicher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leiden Mädchen mehr unter Schulstress als Jungen?</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/leiden-madchen-mehr-unter-schulstress-als-jungen/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/leiden-madchen-mehr-unter-schulstress-als-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist eine Frage die sich wahrscheinlich sehr viele Eltern und Lehrer stellen. Die Antwort darauf ist kurz zu fassen. Ja, Mädchen leiden deutlich mehr an Schulstress als Jungen. Dies ergab nun eine Studie in Hamburg die belegt, dass 38,2 Prozent der Schülerinnen an psychologischen Beschwerden leiden. Diese Studie wurde von dem Institut für Psychologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist eine Frage die sich wahrscheinlich sehr viele Eltern und Lehrer stellen. Die Antwort darauf ist kurz zu fassen. Ja, Mädchen leiden deutlich mehr an Schulstress als Jungen. Dies ergab nun eine Studie in Hamburg die belegt, dass 38,2 Prozent der Schülerinnen an psychologischen Beschwerden leiden. Diese Studie wurde von dem Institut für Psychologie an knapp 4500 Schülern getestet in insgesamt 15 Schulen. Besonders hervorstechend bei den beiden Geschlechtern sind die Kopfschmerzen der Schüler, die bei den Mädchen mit einer Prozentzahl von 25,3 Prozent deutlich vorne liegen. Die zeitlichen Gründe hierbei liegen eindeutig in der Pubertät. Denn hier haben die Schüler den meisten Stress in der Schule und leiden somit auch am häufigsten an den Beschwerden. Insgesamt wurden mehrere Faktoren genannt. In 22 Prozent der Fälle leiden die Schüler an Schlafproblemen und Gereiztheit. Kopfschmerzen und Niedergeschlagenheit folgen ganz knapp danach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2010/01/17/leiden-madchen-mehr-unter-schulstress-als-jungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3% - 5% leiden an Zahnarztphobie</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/09/26/3-5-leiden-an-zahnarztphobie/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/09/26/3-5-leiden-an-zahnarztphobie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen 3 und 5% der Bevölkerung leiden an einer Zahnarztphobie - die Symptome äußern sich in Übelkeit, Herzrasen, Durchfall, Schwitzen und einer panischen Angst vor dem Zahnarztbesuch. Die Universität Graz (Institut für Psychologie) versucht aktuell in einer Studie herauszufinden, was sich im Gehirn von Zahnarztphobikern abspielt. Dazu werden jetzt männliche Probanden für die Studie gesucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen 3 und 5% der Bevölkerung leiden an einer Zahnarztphobie - die Symptome äußern sich in Übelkeit, Herzrasen, Durchfall, Schwitzen und einer panischen Angst vor dem Zahnarztbesuch. Die Universität Graz (Institut für Psychologie) versucht aktuell in einer Studie herauszufinden, was sich im Gehirn von Zahnarztphobikern abspielt. Dazu werden jetzt männliche Probanden für die Studie gesucht - die Probanden müssen jedoch keine Angst haben: der Bohrer kommt nicht zum Einsatz, da hier nur mittels &#8220;Bildern&#8221; gearbeitet wird. Als &#8220;Dankeschön&#8221; für die Teilnahme bekommen die Probanden selbstverständlich eine detaillierte Diagnose sowie Tipps für eine optimale Behandlung. Weitere Informationen dazu bei der <a href="http://www.kfunigraz.ac.at/psywww/">Uni Graz</a>.</p>
<p>Übrigens gibt es inzwischen eine Vielzahl von Zahnärzten, die eine Zusatzausbildung absolviert haben, und sich damit perfekt um Zahnarztphobiker bzw. Patienten mit einer ausgeprägten Angst vor dem Zahnarztbesuch kümmern.</p>
<p>Betroffene sollten auf keinen Fall direkt unkontrolliert zu Medikamenten greifen, sondern sich entweder durch einen Zahnarzt, Psychologen oder in der <a href="http://www.medpex.de/">Apotheke</a> beraten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/09/26/3-5-leiden-an-zahnarztphobie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrspsychologie</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/07/16/verkehrspsychologie/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/07/16/verkehrspsychologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Verkehrspsychologie zählt zu den Gebieten der Psychologie, die eine lange wissenschaftliche Tradition haben. Im Fokus der Verkehrspsychologie stand lange Zeit die &#8220;Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeiges&#8221; - in den letzten Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt insbesondere in Deutschland immer mehr auf die Beratung, Rehabilitation und Nachschulung auffälliger Verkehrsteilnehmer. Einen sehr guten Überblick über neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Verkehrspsychologie</strong> zählt zu den Gebieten der Psychologie, die eine lange wissenschaftliche Tradition haben. Im Fokus der Verkehrspsychologie stand lange Zeit die &#8220;Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeiges&#8221; - in den letzten Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt insbesondere in Deutschland immer mehr auf die Beratung, Rehabilitation und Nachschulung auffälliger Verkehrsteilnehmer. Einen sehr guten Überblick über neue Regelungen und auch wichtige Fragen der <a href="http://www.verkehrspsychologie.de">Verkehrspsychologie, MPU Beratung</a> finden Sie bei verkehrspsychologie.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/07/16/verkehrspsychologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Psychologie des Glücks</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/06/14/die-psychologie-des-glucks/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/06/14/die-psychologie-des-glucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Glück zu empfinden hat mit guten Gefühlen zu tun, deshalb wären die meisten von uns fast immer glücklich. Glücksgefühle sind aber flüchtig und unberechenbar, kaum ist das Glück da, ist es schon wieder vorüber. Jeder Mensch ist deshalb auch immer auf der Suche nach dem Glück, und übersieht das Wesentliche, was manchmal schon für selbstverständlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glück zu empfinden hat mit guten Gefühlen zu tun, deshalb wären die meisten von uns fast immer glücklich. Glücksgefühle sind aber flüchtig und unberechenbar, kaum ist das Glück da, ist es schon wieder vorüber. Jeder Mensch ist deshalb auch immer auf der Suche nach dem Glück, und übersieht das Wesentliche, was manchmal schon für selbstverständlich gehalten wird. Um diese Momente auch wahrnehmen zu können, kann man mit einigen Methoden erreichen, dass man zufriedener und gleichzeitig auch glücklicher wird.</p>
<p>Diese Methoden sollten deshalb immer wieder geübt werden:</p>
<ul></ul>
<ul>
<li>Sich selber kennen lernen heißt, wer sich selber kennt, kann seine eigene Entwicklung vorantreiben und mit Kritik besser umgehen.</li>
<li> Aktivitäten, privat oder beruflich, die uns erfüllen, machen uns glücklich, die Auslastung des Gehirns wird hier angeregt.</li>
<li> Menschen, die in Partnerschaften leben, sind meistens glücklicher als Singles. Diese Lebenszufriedenheit ist für viele wichtiger als Geld, Job und Freizeitgestaltung.</li>
<li> Spaß und Freude an seiner Arbeit ist äußerst wichtig, man kann seine speziellen Stärken im Beruf einbringen, solch ein Mensch ist glücklicher als jemand, der nur seinen Job erledigt.</li>
<li> Soziale Kontakte wirken Stress reduzierend und gleichzeitig gesundheitsfördernd, diese wirken sich lebensverlängernd aus.</li>
<li> Viele sind der Meinung, dass ein höheres Einkommens oder ein Lottogewinn mehr Glück bedeutet, wenn aber ein gesichertes Existenzniveau erreicht wurde, beeinflusst mehr Geld das persönliche Glück so gut wie gar nicht.</li>
<li> Zufriedenheit und Glück im Leben erreicht man auch, wenn man sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt und sie akzeptiert.</li>
<li> Wenn man sich länger und intensiver an Glücksmomenten erfreut, gräbt sich diese Erinnerung ins Bewusstsein ein und beeinflusst die Lebenszufriedenheit positiv.</li>
<li> Etappenziele sind einfacher umzusetzen und sorgen für mehr Glücksgefühle als ein hochgestecktes Ziel.</li>
<li> Neugierde und immer wieder Neues kennen lernen beinhaltet wesentliche Bausteine des Glücks, denn überraschende Erfahrungen machen uns glücklich.</li>
<li> Beschäftigung mit Natur, Pflanzen und auch Tieren macht ausgeglichener, lässt einen zur inneren Ruhe kommen und vermittelt Erfolgserlebnisse.</li>
<li> Bewusst Genießen spricht die Sinne an, macht glücklich Depressionen können vermieden werden.</li>
<li> Mitmenschen zu helfen, macht uns zufriedener und glücklich.</li>
<li> Bewegung ist ganz wichtig für unser Glück, regelmäßiges Ausdauertraining hilft bei vielen gegen Trübsinn.</li>
<li> Lachen ist gesund und hat positive Effekte auf Körper und Seele.</li>
<li> Das Gefühl, in einer schwierigen Situation nicht versagt zu haben, ist ein ganz wichtiger Punkt des Glücks.</li>
<li> Nur wer seine Aufmerksamkeit auf das Schöne im Leben richtet, ist glücklicher.</li>
<li> Wer Gutes vom Leben erwartet, dem passiert auch eher Gutes.</li>
<li> Meditation kann die linke Stirnhirnseite trainieren und stärken, je besser wird man mit negativen Ereignissen fertig und man fühlt sich glücklicher.</li>
</ul>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/06/14/die-psychologie-des-glucks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kritzeln fördert die Konzentration</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/05/04/kritzeln-fordert-die-konzentration/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/05/04/kritzeln-fordert-die-konzentration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht: beim Telefonieren, bei eintönigen Tätigkeiten oder in langwierigen Besprechungen malen viele Leute &#8220;unbewusst&#8221; vor sich hin. Wer meint, dass diese Leute unaufmerksam seien, täuscht sich: laut einer aktuellen Studie, die das Magazin GEO in seiner Mai-Ausgabe veröffentlicht, lässt sich die Konzentration mit Krakeleien sogar deutlich verbessern. Die Forscher vermuten, dass Kritzeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht: beim Telefonieren, bei eintönigen Tätigkeiten oder in langwierigen Besprechungen malen viele Leute &#8220;unbewusst&#8221; vor sich hin. Wer meint, dass diese Leute unaufmerksam seien, täuscht sich: laut einer aktuellen Studie, die das Magazin GEO in seiner Mai-Ausgabe veröffentlicht, lässt sich die Konzentration mit Krakeleien sogar deutlich verbessern. Die Forscher vermuten, dass Kritzeln Menschen wacher hält, die sonst in Tagträume abdriften würden. Denn diese Fantasien beanspruchen viel Gehirnleistung, während Kritzeleien kaum von der eigentlichen Sache ablenken. Die Forscher möchten nun auch prüfen, ob sich mit &#8220;Kritzeleien&#8221; zum Beispiel auch Hungergefühle überspielen lassen. Weitere Infos dazu in der aktuellen GEO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/05/04/kritzeln-fordert-die-konzentration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium Psychologie - eine Alternative?</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/04/22/fernstudium-psychologie-eine-alternative/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/04/22/fernstudium-psychologie-eine-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur an Präsenz-Universitäten erfreut sich der Studiengang Psychologie großer Beliebtheit. An kaum einer deutschen Uni kann Psychologie mit einem Abiturschnitt schlechter als 1,9 studiert werden.
Fernschulen bieten deshalb eine willkommene Alternative für alle, die diesen NC nicht erreichen konnten. Denn an den Fernunis kann man sich in der Regel immatrikulieren ohne einen bestimmten Durchschnitt vorweisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur an Präsenz-Universitäten erfreut sich der Studiengang Psychologie großer Beliebtheit. An kaum einer deutschen Uni kann Psychologie mit einem Abiturschnitt schlechter als 1,9 studiert werden.</p>
<p>Fernschulen bieten deshalb eine willkommene Alternative für alle, die diesen NC nicht erreichen konnten. Denn an den Fernunis kann man sich in der Regel immatrikulieren ohne einen bestimmten Durchschnitt vorweisen zu müssen. Ein <a href=" http://www.durch-lernen-zum-erfolg.de/Fernstudium-Psychologie.htm">Fernstudium Psychologie</a> lohnt sich heute zudem umso mehr da die meisten Bundesländer inzwischen Studiengebühren erheben, die ähnlich den Kosten eines Fernstudiums sind. Des Weiteren kann ein Studium an einer Fernuni angefangen werden und in einem höheren Semester auf eine Präsenzuni gewechselt werden, da in den ersten Semestern einige Studenten abspringen und Plätze für Quereinsteiger frei machen. Qualitativ betrachtet unterscheiden sich die Studiengänge so gut wie nicht. Arbeitgeber wissen es auch inzwischen immer mehr zu schätzen, wenn potentielle Angestellte Eigeninitiative zeigen. Nicht die Note im Abi zählt, sondern Motivation, Disziplin und Eigenverantwortlichkeit. Zudem sagt der Schritt zum Fernstudium über den Bewerber aus, dass er diese Fachrichtung wirklich aus ganzem Herzen verfolgen möchte und dafür auch eine schwerer zu bewältigende Studienalternative wählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/04/22/fernstudium-psychologie-eine-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetdienst des ZPID - der Psychlinker</title>
		<link>http://www.ffp-online.de/2009/04/03/internetdienst-des-zpid-der-psychlinker/</link>
		<comments>http://www.ffp-online.de/2009/04/03/internetdienst-des-zpid-der-psychlinker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffp-online.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das ZPID hilft Ihnen bei der teilweisen schwierigen Orientierung in der digitalen Informationsflut. Der &#8220;PsychLinker&#8221; bietet dabei Informationen und direkten Zugang zu derzeit rund 4000 für die Psychologie relevanten Websiten. Neben den reinen Links werden wertvolle Informationen zu den verschiedenen Teilbereichen der Psychologie sowie psychologischen Tests angeboten. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Psychlinker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ZPID hilft Ihnen bei der teilweisen schwierigen Orientierung in der digitalen Informationsflut. Der &#8220;PsychLinker&#8221; bietet dabei Informationen und direkten Zugang zu derzeit rund 4000 für die Psychologie relevanten Websiten. Neben den reinen Links werden wertvolle Informationen zu den verschiedenen Teilbereichen der Psychologie sowie psychologischen Tests angeboten. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Psychlinker zu besuchen. (<a href="http://www.zpid.de/redact/category.php?cat=1" rel=nofollow">Link</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffp-online.de/2009/04/03/internetdienst-des-zpid-der-psychlinker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

